第九届希望杯五年级学而思考点复试名单
来源:深圳奥数网 文章作者:紫妍 2011-09-06 18:25:48
编号 学生编号 学生姓名 1 06010152717 何竺谦 2 06010129515 王德康 3 06010283413 陈卓韬 4 06010192900 任童 5 10010535434 邹灏煜 6 05010350056 许辰希 7 06970126148 周斯卓 8 06010177896 欧阳卓元 9 060101
编号 | 学生编号 | 学生姓名 |
1 | 06010152717 | 何竺谦 |
2 | 06010129515 | 王德康 |
3 | 06010283413 | 陈卓韬 |
4 | 06010192900 | 任童 |
5 | 10010535434 | 邹灏煜 |
6 | 05010350056 | 许辰希 |
7 | 06970126148 | 周斯卓 |
8 | 06010177896 | 欧阳卓元 |
9 | 06010165861 | 季一尘 |
10 | 06010161143 | 陈玉婷 |
11 | 06010105123 | 邱熠栩 |
12 | 06010107037 | 栗诗慧 |
13 | 06010110442 | 林逸飞 |
14 | 06010147076 | 龙雨川 |
15 | 06010125897 | 侯润宁 |
16 | 06010134770 | 陈壮睿 |
17 | 06010134985 | 苏婉莹 |
18 | 06010311089 | 徐子淇 |
19 | 05010142682 | 聂翊宸 |
20 | 06010149593 | 夏楚洋 |
21 | 06010193630 | 陈宇扬 |
22 | 06010178510 | 刘胤嘉 |
23 | 06010141398 | 陈霁轩 |
24 | 06010111262 | 徐仕炀 |
25 | 06010152238 | 杨烯 |
26 | 06010139603 | 柴浩原 |
27 | 06010179085 | 赖威瑀 |
28 | 06010338906 | 罗嘉睿 |
29 | 06010144037 | 陈思源 |
30 | 05010314271 | 王笑冬 |
31 | 叶煜宏 | |
32 | 06010119896 | 虞锦儒 |
33 | 06010174344 | 秦子晴 |
34 | 06010152140 | 陈睿 |
35 | 06010301996 | 汪海姈 |
36 | 06010194615 | 胡涵哲 |
37 | 06010340401 | 邓永昌 |
38 | 06010163111 | 许怡颖 |
39 | 06010389868 | 陈占一 |
40 | 06010329079 | 熊博弈 |
41 | 06010149585 | 田成龙 |
42 | 06010157976 | 熊非 |
43 | 06010211123 | 陈政旭 |
44 | 06090301678 | 刘鲲 |
45 | 06010138010 | 杜鑫 |
46 | 06010116910 | 林炜轩 |
47 | 06010131824 | 张天奕 |
48 | 06010275675 | 蒙楚同 |
49 | 06010172359 | 柯廷昀 |
50 | 06010147854 | 陈子豪 |
51 | 06010136508 | 于翔 |
52 | 06010112209 | 方警谊 |
53 | 06010337623 | 吴冕 |
54 | 06010125023 | 赵世玉 |
55 | 06010191308 | 张家铭 |
56 | 06010190822 | 钱昶安 |
57 | 07970135237 | 胡向欣 |
58 | 06010148107 | 郭珈宜 |
59 | 06010104782 | 鲁豫 |
60 | 06010170794 | 王韦儒 |
61 | 06010155696 | 袁芷淇 |
相关推荐
相关阅读:
编辑推荐: