第九届希望杯六年级学而思考点复试名单
来源:深圳奥数网 文章作者:紫妍 2011-09-06 18:25:48
编号 学生编号 学生姓名 1 05010241555 付佳伟 2 05010184636 沈逸洋 3 05010151831 孙泽钦 4 05010329617 申屠凡夫 5 05010138304 余民科 6 05010379000 刘晓枫 7 05010332447 郑含之 8 05010122749 戎明远 9 0597
编号 | 学生编号 | 学生姓名 |
1 | 05010241555 | 付佳伟 |
2 | 05010184636 | 沈逸洋 |
3 | 05010151831 | 孙泽钦 |
4 | 05010329617 | 申屠凡夫 |
5 | 05010138304 | 余民科 |
6 | 05010379000 | 刘晓枫 |
7 | 05010332447 | 郑含之 |
8 | 05010122749 | 戎明远 |
9 | 05970167805 | 张宸睿 |
10 | 05010157014 | 张哲瑞 |
11 | 05010380201 | 甄禹扬 |
12 | 05010224918 | 俞一帆 |
13 | 05010388382 | 翁翰琨 |
14 | 04010174906 | 邓煜凯 |
15 | 05010309721 | 王宇琪 |
16 | 05010178325 | 张珩 |
17 | 05010192563 | 黄旭 |
18 | 05010276323 | 葛鹏涛 |
19 | 05010233379 | 林栩鹏 |
20 | 05010132376 | 张鹏程 |
21 | 05010354494 | 陈嘉杰 |
22 | 05010123228 | 贺秦 |
23 | 05010197009 | 陈国豪 |
24 | 05010491446 | 罗宁锐 |
25 | 05010467413 | 何文尔 |
26 | 04010366559 | 唐健博 |
27 | 05010170318 | 常天成 |
28 | 05010169196 | 傅昌城 |
29 | 05010102739 | 沈剑平 |
30 | 05010324852 | 王宇潇 |
31 | 05010377900 | 王凯欣 |
32 | 05010396552 | 刘胤基 |
33 | 05010236343 | 邹照楠 |
34 | 05010198198 | 杨仪敬 |
35 | 05010121148 | 李若诗 |
36 | 05010164193 | 程艺鑫 |
37 | 05010104535 | 唐钰雯 |
38 | 05010147605 | 吴泽睿 |
39 | 05010152657 | 林浩然 |
40 | 05970126615 | 王昭程 |
41 | 05010160355 | 莫梓鸿 |
42 | 05010105684 | 曹月萍 |
43 | 05010309845 | 王昊宇 |
44 | 05010177858 | 同一 |
45 | 05010303593 | 廖凌峰 |
46 | 05010239091 | 司卓航 |
47 | 05010161975 | 夏雨菲 |
48 | 04010184993 | 赵安阳 |
49 | 05010101232 | 刘畅 |
50 | 05010333813 | 张枫林 |
51 | 05010295045 | 穆天朔 |
52 | 05010374741 | 韦鹏海 |
53 | 05010298874 | 翁日聪 |
54 | 05010230793 | 潘嘉晋 |
55 | 05010100803 | 朱轩宇 |
56 | 05010160000 | 刘丰源 |
57 | 05010150473 | 龚益力 |
58 | 05010162228 | 陈心竹 |
59 | 05970146491 | 邓海航 |
60 | 05010129768 | 徐逸之 |
61 | 05010175666 | 陈才杰 |
62 | 05010177215 | 喻志洁 |
63 | 05010350427 | 张雨芊 |
64 | 05010192166 | 杨越楷 |
65 | 05010118942 | 邹滋民 |
66 | 05010150509 | 徐康宸 |
67 | 05010103901 | 丹娜 |
68 | 05010193495 | 张因儒 |
69 | 05010197133 | 朱鹏辉 |
70 | 05010194959 | 李洪嶔 |
71 | 05010166089 | 李正焉 |
72 | 05010170618 | 贺潇逸 |
73 | 05010168806 | 严宇翔 |
74 | 05010378688 | 张柏岩 |
75 | 05010179773 | 王一川 |
76 | 05010141187 | 林琦炘 |
77 | 05970112543 | 陈元韬 |
78 | 05010162354 | 张溢恒 |
79 | 05010120608 | 潘安信 |
80 | 05010150486 | 刘孟琦 |
81 | 05010141667 | 李俊辰 |
82 | 05010169539 | 石长昆 |
83 | 05010113223 | 陈礼源 |
84 | 05010133737 | 蔡种然 |
85 | 05010106361 | 龚哲燊 |
86 | 05970139632 | 江雨年 |
87 | 05010119364 | 骆修齐 |
88 | 05010194435 | 贺珺逸 |
89 | 05010260845 | 曾明蕙 |
90 | 05010105263 | 王炳懿 |
91 | 05010290315 | 艾臻 |
92 | 05010163861 | 伍彦霖 |
93 | 05010152347 | 韩世豪 |
94 | 05010274675 | 钟依妍 |
95 | 05970180548 | 赖文樱 |
96 | 04010195062 | 王显达 |
97 | 05010113738 | 章雯 |
98 | 05010149836 | 傅诗萱 |
99 | 05010188814 | 方旻昱 |
100 | 05010160861 | 刘宇轩 |
101 | 05010106898 | 盛逶 |
102 | 05010318853 | 黄继涔 |
103 | 05010310810 | 黄文昌 |
104 | 05010188397 | 吴婧雯 |
105 | 05010196831 | 周士琛 |
106 | 05090420075 | 毋苗润 |
107 | 05010102923 | 赵连鑫 |
108 | 05010135663 | 吴凡 |
109 | 05010375855 | 乔梓琪 |
110 | 05010136977 | 张庆琪 |
111 | 05010190238 | 郑熠祯 |
112 | 05970108227 | 张宁西 |
113 | 05010286270 | 刘齐 |
114 | 05010194386 | 虞煜杰 |
115 | 05010139996 | 刘心 |
116 | 05010166550 | 邵卓涵 |
117 | 05010179724 | 陈泽佳 |
118 | 05010190493 | 彭秉铎 |
119 | 05090177184 | 刘子菁 |
120 | 05010109773 | 张怡 |
121 | 05970100987 | 唐浩 |
122 | 05010194229 | 梅楚涵 |
123 | 05010286424 | 刘诗琪 |
124 | 05010397266 | 姜伟奇 |
相关推荐
相关阅读:
编辑推荐: